TABLE 20:-  ECONOMIC ACTIVITY OF POPULATION 10 YEARS OF AND OVER BY AGE AND SEX FOR GEOGRAPHIC REGIONS
                       
                       
      T O T A L     ECONOMICALLY ACTIVE          ECONOMICALLY NOT ACTIVE  
                       
      BOTH     BOTH     BOTH    
AREA AND     SEX MALE FEMALE SEX MALE FEMALE SEX MALE FEMALE
SEX                      
TOTAL NEPAL   10517888 5387614 5130274 6850886 4479944 2370942 3667002 907670 2759332
                       
10-14 YEARS.   1707021 919290 787731 972698 563361 409337 734323 355929 378394
15-19 YEARS.   1328401 695746 632655 806372 481791 324581 522029 213955 308074
20-24 YEARS.   1335698 636929 698769 882280 549794 332486 453418 87135 366283
25-29 YEARS.   1161670 570192 591478 797869 532522 265347 363801 37670 326131
30-34 YEARS.   975401 468270 507131 665380 446038 219342 310021 22232 287789
35-39 YEARS.   893272 461873 431399 632865 442485 190380 260407 19388 241019
40-44 YEARS.   752788 376720 376068 529790 361763 168027 222998 14957 208041
45-49 YEARS.   618805 329439 289366 447469 317537 129932 171336 11902 159434
50-54 YEARS.   542022 290103 251919 386007 273490 112517 156015 16613 139402
55-59 YEARS.   345749 188064 157685 241624 173414 68210 104125 14650 89475
60-64 YEARS.   367495 191656 175839 229791 159601 70190 137704 32055 105649
65+ YEARS.   489566 259332 230234 258741 178148 80593 230825 81184 149641
                       
                       
TOTAL MOUNTAIN REGION   937635 479633 458002 709471 412070 297401 228164 67563 160601
                       
10-14 YEARS.   141155 75564 65591 96743 51440 45303 44412 24124 20288
15-19 YEARS.   119271 62951 56320 88716 47839 40877 30555 15112 15443
20-24 YEARS.   119486 58239 61247 95714 52540 43174 23772 5699 18073
25-29 YEARS.   101163 49452 51711 81403 46637 34766 19760 2815 16945
30-34 YEARS.   87326 41885 45441 69456 39976 29480 17870 1909 15961
35-39 YEARS.   78249 39470 38779 62413 37861 24552 15836 1609 14227
40-44 YEARS.   69603 34053 35550 54983 32787 22196 14620 1266 13354
45-49 YEARS.   53545 27887 25658 43008 27041 15967 10537 846 9691
50-54 YEARS.   53901 28471 25430 42391 27078 15313 11510 1393 10117
55-59 YEARS.   33042 17902 15140 25414 16691 8723 7628 1211 6417
60-64 YEARS.   37542 19859 17683 25263 16198 9065 12279 3661 8618
65+ YEARS.   43352 23900 19452 23967 15982 7985 19385 7918 11467
                       
                       
TOTAL EASTERN MTN . REG.   246946 124312 122634 183251 101936 81315 63695 22376 41319
                       
10-14 YEARS.   43309 22502 20807 26757 12946 13811 16552 9556 6996
15-19 YEARS.   36560 18742 17818 26264 13120 13144 10296 5622 4674
20-24 YEARS.   33590 16452 17138 27234 14694 12540 6356 1758 4598
25-29 YEARS.   24723 12150 12573 20370 11600 8770 4353 550 3803
30-34 YEARS.   19608 9628 9980 16105 9287 6818 3503 341 3162
35-39 YEARS.   17351 8569 8782 14120 8296 5824 3231 273 2958
40-44 YEARS.   16027 7700 8327 12873 7461 5412 3154 239 2915
45-49 YEARS.   13333 6766 6567 10812 6582 4230 2521 184 2337
50-54 YEARS.   12558 6401 6157 9978 6108 3870 2580 293 2287
55-59 YEARS.   8127 4312 3815 6286 4034 2252 1841 278 1563
60-64 YEARS.   9012 4579 4433 6070 3762 2308 2942 817 2125
65+ YEARS.   12748 6511 6237 6382 4046 2336 6366 2465 3901
                       
                       
TOTAL CENTERAL MTN . REG.   302069 157434 144635 217808 135520 82288 84261 21914 62347
                       
10-14 YEARS.   45878 24755 21123 30818 17219 13599 15060 7536 7524
15-19 YEARS.   38641 20980 17661 28124 16235 11889 10517 4745 5772
20-24 YEARS.   38571 19252 19319 29561 17321 12240 9010 1931 7079
25-29 YEARS.   31684 15752 15932 24112 14790 9322 7572 962 6610
30-34 YEARS.   26093 12687 13406 19369 12100 7269 6724 587 6137
35-39 YEARS.   24863 12690 12173 18587 12153 6434 6276 537 5739
40-44 YEARS.   23089 11625 11464 17264 11214 6050 5825 411 5414
45-49 YEARS.   17621 9276 8345 13427 8992 4435 4194 284 3910
50-54 YEARS.   17309 9343 7966 12931 8929 4002 4378 414 3964
55-59 YEARS.   10577 5795 4782 7690 5387 2303 2887 408 2479
60-64 YEARS.   12074 6516 5558 7688 5322 2366 4386 1194 3192
65+ YEARS.   15669 8763 6906 8237 5858 2379 7432 2905 4527
                       
                       
TOTAL WESTERN MTN . REG.   15316 8139 7177 12318 6926 5392 2998 1213 1785
                       
10-14 YEARS.   1942 1025 917 1149 539 610 793 486 307
15-19 YEARS.   1679 874 805 1201 573 628 478 301 177
20-24 YEARS.   1949 1051 898 1709 971 738 240 80 160
25-29 YEARS.   1820 1041 779 1638 992 646 182 49 133
30-34 YEARS.   1405 759 646 1294 735 559 111 24 87
35-39 YEARS.   1230 650 580 1094 638 456 136 12 124
40-44 YEARS.   1253 655 598 1106 640 466 147 15 132
45-49 YEARS.   1053 576 477 941 568 373 112 8 104
50-54 YEARS.   869 446 423 746 432 314 123 14 109
55-59 YEARS.   638 337 301 539 320 219 99 17 82
60-64 YEARS.   638 318 320 456 261 195 182 57 125
65+ YEARS.   840 407 433 445 257 188 395 150 245
                       
                       
TOTAL MID WEST . MTN . REG.   172595 89473 83122 152217 82378 69839 20378 7095 13283
                       
10-14 YEARS.   22556 12434 10122 18793 10002 8791 3763 2432 1331
15-19 YEARS.   20907 10868 10039 18215 9310 8905 2692 1558 1134
20-24 YEARS.   22259 10619 11640 20157 9976 10181 2102 643 1459
25-29 YEARS.   19944 9617 10327 18193 9336 8857 1751 281 1470
30-34 YEARS.   19663 9573 10090 17882 9336 8546 1781 237 1544
35-39 YEARS.   16123 8487 7636 14651 8300 6351 1472 187 1285
40-44 YEARS.   13466 6685 6781 12243 6539 5704 1223 146 1077
45-49 YEARS.   9222 5102 4120 8430 5000 3430 792 102 690
50-54 YEARS.   10424 5791 4633 9294 5606 3688 1130 185 945
55-59 YEARS.   6065 3448 2617 5327 3308 2019 738 140 598
60-64 YEARS.   6681 3658 3023 5258 3190 2068 1423 468 955
65+ YEARS.   5285 3191 2094 3774 2475 1299 1511 716 795
                       
                       
TOTAL FAR WEST . MTN . REG.   200709 100275 100434 143877 85310 58567 56832 14965 41867
                       
10-14 YEARS.   27470 14848 12622 19226 10734 8492 8244 4114 4130
15-19 YEARS.   21484 11487 9997 14912 8601 6311 6572 2886 3686
20-24 YEARS.   23117 10865 12252 17053 9578 7475 6064 1287 4777
25-29 YEARS.   22992 10892 12100 17090 9919 7171 5902 973 4929
30-34 YEARS.   20557 9238 11319 14806 8518 6288 5751 720 5031
35-39 YEARS.   18682 9074 9608 13961 8474 5487 4721 600 4121
40-44 YEARS.   15768 7388 8380 11497 6933 4564 4271 455 3816
45-49 YEARS.   12316 6167 6149 9398 5899 3499 2918 268 2650
50-54 YEARS.   12741 6490 6251 9442 6003 3439 3299 487 2812
55-59 YEARS.   7635 4010 3625 5572 3642 1930 2063 368 1695
60-64 YEARS.   9137 4788 4349 5791 3663 2128 3346 1125 2221
65+ YEARS.   8810 5028 3782 5129 3346 1783 3681 1682 1999
                       
                       
TOTAL HILL REGION   5083906 2554049 2529857 3497178 2095137 1402041 1586728 458912 1127816
                       
10-14 YEARS.   842238 444810 397428 507338 270006 237332 334900 174804 160096
15-19 YEARS.   685602 355688 329914 451176 246553 204623 234426 109135 125291
20-24 YEARS.   633656 301833 331823 456191 260121 196070 177465 41712 135753
25-29 YEARS.   524333 248389 275944 382907 229612 153295 141426 18777 122649
30-34 YEARS.   439159 206235 232924 318455 194311 124144 120704 11924 108780
35-39 YEARS.   413176 203907 209269 304065 193133 110932 109111 10774 98337
40-44 YEARS.   361876 176242 185634 266240 167359 98881 95636 8883 86753
45-49 YEARS.   299613 153600 146013 224753 146616 78137 74860 6984 67876
50-54 YEARS.   275166 143158 132008 202751 134199 68552 72415 8959 63456
55-59 YEARS.   175098 94805 80293 127855 86875 40980 47243 7930 39313
60-64 YEARS.   180081 91617 88464 116663 75820 40843 63418 15797 47621
65+ YEARS.   253908 133765 120143 138784 90532 48252 115124 43233 71891
                       
                       
TOTAL EASTERN HILL REG.   900469 453840 446629 638332 373360 264972 262137 80480 181657
                       
10-14 YEARS.   161233 83161 78072 98128 48287 49841 63105 34874 28231
15-19 YEARS.   130586 67214 63372 90352 46433 43919 40234 20781 19453
20-24 YEARS.   116622 56765 59857 89174 50236 38938 27448 6529 20919
25-29 YEARS.   89670 43299 46371 68956 41168 27788 20714 2131 18583
30-34 YEARS.   73167 35276 37891 55506 34051 21455 17661 1225 16436
35-39 YEARS.   66366 33366 33000 50906 32324 18582 15460 1042 14418
40-44 YEARS.   59539 29501 30038 45809 28762 17047 13730 739 12991
45-49 YEARS.   50422 26212 24210 38902 25484 13418 11520 728 10792
50-54 YEARS.   46143 23917 22226 34695 22936 11759 11448 981 10467
55-59 YEARS.   29428 15813 13615 21939 14871 7068 7489 942 6547
60-64 YEARS.   31284 15765 15519 20457 13370 7087 10827 2395 8432
65+ YEARS.   46009 23551 22458 23508 15438 8070 22501 8113 14388
                       
                       
TOTAL CENTERAL HILL REG.   1513105 783391 729714 972737 623944 348793 540368 159447 380921
                       
10-14 YEARS.   251752 135247 116505 138936 78032 60904 112816 57215 55601
15-19 YEARS.   209842 110870 98972 124562 72859 51703 85280 38011 47269
20-24 YEARS.   197222 97015 100207 131359 80525 50834 65863 16490 49373
25-29 YEARS.   157910 78049 79861 108967 70640 38327 48943 7409 41534
30-34 YEARS.   130636 63565 67071 90107 59050 31057 40529 4515 36014
35-39 YEARS.   123082 63110 59972 86387 59069 27318 36695 4041 32654
40-44 YEARS.   105340 53012 52328 73550 49764 23786 31790 3248 28542
45-49 YEARS.   86898 45731 41167 62357 43251 19106 24541 2480 22061
50-54 YEARS.   77170 41687 35483 54368 38486 15882 22802 3201 19601
55-59 YEARS.   49257 27592 21665 34332 24890 9442 14925 2702 12223
60-64 YEARS.   50195 26651 23544 30390 21218 9172 19805 5433 14372
65+ YEARS.   73801 40862 32939 37422 26160 11262 36379 14702 21677
                       
                       
TOTAL WESTERN HILL REG.   1526869 754092 772777 1046699 602189 444510 480170 151903 328267
                       
10-14 YEARS.   254054 134409 119645 147962 77160 70802 106092 57249 48843
15-19 YEARS.   201632 104206 97426 133074 69216 63858 68558 34990 33568
20-24 YEARS.   179645 83622 96023 131480 70283 61197 48165 13339 34826
25-29 YEARS.   147698 66867 80831 108372 60683 47689 39326 6184 33142
30-34 YEARS.   126517 57770 68747 92410 53574 38836 34107 4196 29911
35-39 YEARS.   119692 56549 63143 87737 52581 35156 31955 3968 27987
40-44 YEARS.   110879 52729 58150 81404 49197 32207 29475 3532 25943
45-49 YEARS.   94380 47481 46899 70703 44681 26022 23677 2800 20877
50-54 YEARS.   87431 44687 42744 64295 41430 22865 23136 3257 19879
55-59 YEARS.   58060 31222 26838 42338 28267 14071 15722 2955 12767
60-64 YEARS.   57436 28621 28815 37185 23620 13565 20251 5001 15250
65+ YEARS.   89445 45929 43516 49739 31497 18242 39706 14432 25274
                       
                       
TOTAL MID WEST . HILL REG.   716565 355162 361403 521016 309975 211041 195549 45187 150362
                       
10-14 YEARS.   115148 60328 54820 78723 42477 36246 36425 17851 18574
15-19 YEARS.   92335 46963 45372 66135 36965 29170 26200 9998 16202
20-24 YEARS.   90617 41729 48888 67056 38268 28788 23561 3461 20100
25-29 YEARS.   82688 38640 44048 61509 36613 24896 21179 2027 19152
30-34 YEARS.   68017 31466 36551 50071 30107 19964 17946 1359 16587
35-39 YEARS.   63754 31826 31928 48282 30640 17642 15472 1186 14286
40-44 YEARS.   51759 24981 26778 38975 24043 14932 12784 938 11846
45-49 YEARS.   41621 21345 20276 32217 20670 11547 9404 675 8729
50-54 YEARS.   39185 20321 18864 29795 19204 10591 9390 1117 8273
55-59 YEARS.   22685 12391 10294 17145 11458 5687 5540 933 4607
60-64 YEARS.   23274 11808 11466 15746 9899 5847 7528 1909 5619
65+ YEARS.   25482 13364 12118 15362 9631 5731 10120 3733 6387
                       
                       
TOTAL FAR WEST . HILL REG.   426898 207564 219334 318394 185669 132725 108504 21895 86609
                       
10-14 YEARS.   60051 31665 28386 43589 24050 19539 16462 7615 8847
15-19 YEARS.   51207 26435 24772 37053 21080 15973 14154 5355 8799
20-24 YEARS.   49550 22702 26848 37122 20809 16313 12428 1893 10535
25-29 YEARS.   46367 21534 24833 35103 20508 14595 11264 1026 10238
30-34 YEARS.   40822 18158 22664 30361 17529 12832 10461 629 9832
35-39 YEARS.   40282 19056 21226 30753 18519 12234 9529 537 8992
40-44 YEARS.   34359 16019 18340 26502 15593 10909 7857 426 7431
45-49 YEARS.   26292 12831 13461 20574 12530 8044 5718 301 5417
50-54 YEARS.   25237 12546 12691 19598 12143 7455 5639 403 5236
55-59 YEARS.   15668 7787 7881 12101 7389 4712 3567 398 3169
60-64 YEARS.   17892 8772 9120 12885 7713 5172 5007 1059 3948
65+ YEARS.   19171 10059 9112 12753 7806 4947 6418 2253 4165
                       
                       
TOTAL TERAI REGION   4496347 2353932 2142415 2644237 1972737 671500 1852110 381195 1470915
                       
10-14 YEARS.   723628 398916 324712 368617 241915 126702 355011 157001 198010
15-19 YEARS.   523528 277107 246421 266480 187399 79081 257048 89708 167340
20-24 YEARS.   582556 276857 305699 330375 237133 93242 252181 39724 212457
25-29 YEARS.   536174 272351 263823 333559 256273 77286 202615 16078 186537
30-34 YEARS.   448916 220150 228766 277469 211751 65718 171447 8399 163048
35-39 YEARS.   401847 218496 183351 266387 211491 54896 135460 7005 128455
40-44 YEARS.   321309 166425 154884 208567 161617 46950 112742 4808 107934
45-49 YEARS.   265647 147952 117695 179708 143880 35828 85939 4072 81867
50-54 YEARS.   212955 118474 94481 140865 112213 28652 72090 6261 65829
55-59 YEARS.   137609 75357 62252 88355 69848 18507 49254 5509 43745
60-64 YEARS.   149872 80180 69692 87865 67583 20282 62007 12597 49410
65+ YEARS.   192306 101667 90639 95990 71634 24356 96316 30033 66283
                       
                       
TOTAL EASTERN TERAI REG.   1462579 767959 694620 828554 617056 211498 634025 150903 483122
                       
10-14 YEARS.   247287 134213 113074 111272 71334 39938 136015 62879 73136
15-19 YEARS.   180573 95398 85175 84539 58339 26200 96034 37059 58975
20-24 YEARS.   198017 94578 103439 108612 77598 31014 89405 16980 72425
25-29 YEARS.   179698 92635 87063 111278 85815 25463 68420 6820 61600
30-34 YEARS.   142403 70157 72246 87627 66839 20788 54776 3318 51458
35-39 YEARS.   127515 71144 56371 85492 68415 17077 42023 2729 39294
40-44 YEARS.   96776 50346 46430 62750 48529 14221 34026 1817 32209
45-49 YEARS.   81928 46399 35529 55671 44904 10767 26257 1495 24762
50-54 YEARS.   63016 34459 28557 40870 32357 8513 22146 2102 20044
55-59 YEARS.   44234 24990 19244 28708 23074 5634 15526 1916 13610
60-64 YEARS.   43548 23208 20340 24618 19311 5307 18930 3897 15033
65+ YEARS.   57584 30432 27152 27117 20541 6576 30467 9891 20576
                       
                       
TOTAL CENTERAL TERAI REG.   1641535 852119 789416 943454 729084 214370 698081 123035 575046
                       
10-14 YEARS.   246553 138483 108070 129453 88923 40530 117100 49560 67540
15-19 YEARS.   171941 91361 80580 85837 63718 22119 86104 27643 58461
20-24 YEARS.   208118 96896 111222 112997 84039 28958 95121 12857 82264
25-29 YEARS.   196640 99029 97611 117754 93880 23874 78886 5149 73737
30-34 YEARS.   172170 83814 88356 102384 81066 21318 69786 2748 67038
35-39 YEARS.   148763 80216 68547 95000 77993 17007 53763 2223 51540
40-44 YEARS.   123401 62860 60541 76872 61366 15506 46529 1494 45035
45-49 YEARS.   101870 55167 46703 65672 53742 11930 36198 1425 34773
50-54 YEARS.   84287 46354 37933 53951 44007 9944 30336 2347 27989
55-59 YEARS.   52375 27332 25043 31767 25397 6370 20608 1935 18673
60-64 YEARS.   62225 32551 29674 35828 27650 8178 26397 4901 21496
65+ YEARS.   73192 38056 35136 35939 27303 8636 37253 10753 26500
                       
                       
TOTAL WESTERN TERAI REG.   665363 348218 317145 407452 293406 114046 257911 54812 203099
                       
10-14 YEARS.   102933 56513 46420 53770 33814 19956 49163 22699 26464
15-19 YEARS.   75088 39352 35736 39080 26739 12341 36008 12613 23395
20-24 YEARS.   84241 40295 43946 50061 34852 15209 34180 5443 28737
25-29 YEARS.   74794 37797 36997 48160 35490 12670 26634 2307 24327
30-34 YEARS.   64579 31405 33174 41402 30134 11268 23177 1271 21906
35-39 YEARS.   60449 32083 28366 41015 30965 10050 19434 1118 18316
40-44 YEARS.   50201 26329 23872 34126 25521 8605 16075 808 15267
45-49 YEARS.   40273 22427 17846 28295 21859 6436 11978 568 11410
50-54 YEARS.   33316 19069 14247 23453 18271 5182 9863 798 9065
55-59 YEARS.   20684 11416 9268 14012 10710 3302 6672 706 5966
60-64 YEARS.   23749 13019 10730 15052 11369 3683 8697 1650 7047
65+ YEARS.   35056 18513 16543 19026 13682 5344 16030 4831 11199
                       
                       
TOTAL MID WEST . TERAI RG.   450218 236273 213945 289913 203471 86442 160305 32802 127503
                       
10-14 YEARS.   80427 43577 36850 47112 29885 17227 33315 13692 19623
15-19 YEARS.   60082 32130 27952 36068 24148 11920 24014 7982 16032
20-24 YEARS.   55707 27157 28550 35989 24361 11628 19718 2796 16922
25-29 YEARS.   51339 25527 25812 34155 24319 9836 17184 1208 15976
30-34 YEARS.   42739 21096 21643 28476 20424 8052 14263 672 13591
35-39 YEARS.   40176 21226 18950 27772 20643 7129 12404 583 11821
40-44 YEARS.   31961 16733 15228 22127 16292 5835 9834 441 9393
45-49 YEARS.   25806 14556 11250 18715 14181 4534 7091 375 6716
50-54 YEARS.   19974 11239 8735 13935 10565 3370 6039 674 5365
55-59 YEARS.   12764 7248 5516 8809 6631 2178 3955 617 3338
60-64 YEARS.   12302 6612 5690 7504 5401 2103 4798 1211 3587
65+ YEARS.   16941 9172 7769 9251 6621 2630 7690 2551 5139
                       
                       
TOTAL FAR WEST . TERAI RG.   276652 149363 127289 174864 129720 45144 101788 19643 82145
                       
10-14 YEARS.   46428 26130 20298 27010 17959 9051 19418 8171 11247
15-19 YEARS.   35844 18866 16978 20956 14455 6501 14888 4411 10477
20-24 YEARS.   36473 17931 18542 22716 16283 6433 13757 1648 12109
25-29 YEARS.   33703 17363 16340 22212 16769 5443 11491 594 10897
30-34 YEARS.   27025 13678 13347 17580 13288 4292 9445 390 9055
35-39 YEARS.   24944 13827 11117 17108 13475 3633 7836 352 7484
40-44 YEARS.   18970 10157 8813 12692 9909 2783 6278 248 6030
45-49 YEARS.   15770 9403 6367 11355 9194 2161 4415 209 4206
50-54 YEARS.   12362 7353 5009 8656 7013 1643 3706 340 3366
55-59 YEARS.   7552 4371 3181 5059 4036 1023 2493 335 2158
60-64 YEARS.   8048 4790 3258 4863 3852 1011 3185 938 2247
65+ YEARS.   9533 5494 4039 4657 3487 1170 4876 2007 2869